Text Box: 	Silkeborg
-
Viborg

1	0 - 1
2	1 - 0
3	0 - 1
4	0 - 1
5	0 - 1
6	1 - 0
7	0 - 1
8	1 - 0
9	1 - 0
10	1 - 0
11	1 - 0
12	1 - 0
13	1 - 0
14	1 - 0
15	1 - 0
16	1 - 0
	11 - 5

Text Box: 	Skanderborg
-
Herning

1	1 - 0
2	1 - 0
3	1 - 0
4	1 - 0
5	1 - 0
6	1 - 0
7	1 - 0
8	0 - 1
9	1 - 0
10	½ - ½
11	1 - 0
12	1 - 0
13	1 - 0
14	1 - 0
15	0 - 1
16	0 - 1
	12½ - 3½

Text Box: 	Herning
-
Silkeborg

1	0 - 1
2	1 - 0
3	0 - 1
4	½ - ½
5	0 - 1
6	0 - 1
7	1 - 0
8	0 - 1
9	½ - ½
10	0 - 1
11	0 - 1
12	0 - 1
13	0 - 1
14	0 - 1
15	0 - 1
16	1 - 0
	4 - 12

Text Box: 	Viborg
-
Skanderborg

1	0 - 1
2	½ - ½
3	½ - ½
4	½ - ½
5	1 - 0
6	1 - 0
7	0 - 1
8	0 - 1
9	0 - 1
10	0 - 1
11	0 - 1
12	0 - 1
13	0 - 1
14	0 - 1
15	0 - 1
16	1 - 0
	4½ - 11½

Text Box: 	Skanderborg
-
Silkeborg

1	1 - 0
2	1 - 0
3	½ - ½
4	1 - 0
5	1 - 0
6	1 - 0
7	½ - ½
8	0 - 1
9	1 - 0
10	1 - 0
11	1 - 0
12	0 - 1
13	0 - 1
14	0 - 1
15	0 - 1
16	0 - 1
	9 - 7

Text Box: 	Viborg
-
Herning

1	1 - 0
2	½ - ½
3	0 - 1
4	1 - 0
5	0 - 1
6	1 - 0
7	1 - 0
8	½ - ½
9	0 - 1
10	0 - 1
11	0 - 1
12	0 - 1
13	0 - 1
14	0 - 1
15	0 - 1
16	1 - 0
	6 - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanderborg: 33               Silkeborg: 30                      Herning 17½                       Viborg 15½