I torsdags var det blevet tid til 2. runde i sommerskak. Der var 22 deltagere.
Aftenens vindere blev Rene og Evelin.
I den samlede stilling fører Lasse-Emil. I aften er der den udsatte træningsaften.
| Navn / Runde | 1 | 2 | Total |
| Lasse-Emil Petersen | 26 | 20 | 46 |
| Lars Peter Levin Olsen | 24 | 20 | 44 |
| Lars Bøgedal | 24 | 20 | 44 |
| Evelin | 20 | 22 | 42 |
| Henrik Vedel Kristensen | 26 | 10 | 36 |
| Anton Strunge | 20 | 14 | 34 |
| Rene Toftgaard Jensen | 6 | 22 | 28 |
| Albert Poulsen | 8 | 20 | 28 |
| Sander | 14 | 14 | 28 |
| Peter Poulsen | 20 | 6 | 26 |
| Poul-Erik Petersen | 24 | 2 | 26 |
| Louis | 20 | 6 | 26 |
| Peter Steentoft | 24 | 24 | |
| Oliver | 6 | 16 | 22 |
| Kim Hardlei | 6 | 16 | 22 |
| Peter Matzen | 6 | 14 | 20 |
| Rajee Skovgaard | 6 | 14 | 20 |
| David Glasscock | 10 | 10 | 20 |
| Johnny Koust Rasmussen | 12 | 6 | 18 |
| Lukas | 8 | 10 | 18 |
| Albert | 10 | 6 | 16 |
| Niels Munch | 16 | 16 | |
| Per Knudsen | 16 | 16 | |
| Esben Hansen | 14 | 14 | |
| Stig Nørregård | 12 | 12 | |
| Birger Poul Møller | 10 | 10 | |
| Kent Uhre Knudsen | 6 | 6 | |
| Knud Mogens Jakobsen | 2 | 2 |







