På torsdag fylder Outdoorforeningen (burde de ikke være udenfor?!) hele Lunden så sidste runde i Sommerskak afvikles i Medborgerhuser, Bindslevs Plads.
Her er faciliteterne dog også fine så mød endelig op!
I den samlede stilling fører Albert og har et forspring på 10 point til Henrik.
| Sommerskak Samlet stilling | ||||||||
| Navn / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
| Albert Poulsen | 16 | 8 | 14 | 6 | 8 | 10 | 10 | 66 |
| Henrik Vedel Kristensen | 12 | 4 | 8 | 4 | 14 | 10 | 8 | 56 |
| Knud Mogens Jakobsen | 16 | 8 | 6 | 8 | 12 | 50 | ||
| Niels Munch | 16 | 6 | 10 | 2 | 12 | 46 | ||
| Peter Poulsen | 6 | 16 | 4 | 8 | 12 | 46 | ||
| Louis Dam Guignet | 4 | 16 | 12 | 4 | 10 | 46 | ||
| Peter Stentoft | 4 | 4 | 14 | 12 | 10 | 44 | ||
| Esben Hansen | 10 | 10 | 12 | 6 | 38 | |||
| Alfred | 6 | 14 | 14 | 34 | ||||
| Peter Matzen | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | 2 | 34 | |
| Lars Peter Levin Olsen | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 34 |
| Johnny Koust Rasmussen | 12 | 12 | 2 | 6 | 32 | |||
| Per Knudsen | 10 | 14 | 8 | 32 | ||||
| Kim Albrecht | 10 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | ||
| Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | 14 | 8 | 22 | |||||
| Lars Bøgedal | 12 | 4 | 4 | 20 | ||||
| John Hansen | 16 | 16 | ||||||
| Hans Christian | 12 | 4 | 16 | |||||
| Lasse-Emil Petersen | 4 | 10 | 14 | |||||
| Tom Petersen | 12 | 12 | ||||||
| Peter Sehested | 12 | 12 | ||||||
| Thomas Laursen | 12 | 12 | ||||||
| Daniel Laursen | 8 | 8 | ||||||
| Stig Nørregård | 4 | 4 | ||||||
| Thea | 4 | 4 | ||||||
| Per | 4 | 4 | ||||||
| Kim Hardlei | 4 | 4 | ||||||
| Rene Toftgaard Jensen | 4 | 4 | ||||||
| Birger Poul Møller | 2 | 2 | ||||||
| Poul-Erik Petersen | 2 | 2 |





