I aften spilles næstsidste runde i Sommerskak turneringen. Albert fører foran Henrik, men husk at de 2 dårligste resultater fra sæsonen fratrækkes så intet er afgjort endnu.
| Navn / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| Albert Poulsen | 16 | 8 | 14 | 6 | 8 | 10 | 62 |
| Henrik Vedel Kristensen | 12 | 4 | 8 | 4 | 14 | 10 | 52 |
| Knud Mogens Jakobsen | 16 | 8 | 6 | 8 | 12 | 50 | |
| Niels Munch | 16 | 6 | 10 | 2 | 12 | 46 | |
| Peter Poulsen | 6 | 16 | 4 | 8 | 12 | 46 | |
| Peter Stentoft | 4 | 4 | 14 | 12 | 10 | 44 | |
| Louis Dam Guignet | 4 | 16 | 12 | 4 | 36 | ||
| Alfred | 6 | 14 | 14 | 34 | |||
| Johnny Koust Rasmussen | 12 | 12 | 2 | 6 | 32 | ||
| Per Knudsen | 10 | 14 | 8 | 32 | |||
| Esben Hansen | 10 | 10 | 12 | 32 | |||
| Peter Matzen | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | 32 | |
| Lars Peter Levin Olsen | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 30 |
| Kim Albrecht | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | ||
| Lars Bøgedal | 12 | 4 | 4 | 20 | |||
| John Hansen | 16 | 16 | |||||
| Hans Christian | 12 | 4 | 16 | ||||
| Lasse-Emil Petersen | 4 | 10 | 14 | ||||
| Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | 14 | 14 | |||||
| Tom Petersen | 12 | 12 | |||||
| Peter Sehested | 12 | 12 | |||||
| Thomas Laursen | 12 | 12 | |||||
| Daniel Laursen | 8 | 8 | |||||
| Stig Nørregård | 4 | 4 | |||||
| Thea | 4 | 4 | |||||
| Per | 4 | 4 | |||||
| Birger Poul Møller | 2 | 2 | |||||
| Poul-Erik Petersen | 2 | 2 |






