Der er nu spillet 3 runder i årets sommerskak. Næste torsdag spilles 4. runde og herefter er der sommerpause.
Turneringen genoptages d. 14. august med 4 runder mere.
I den samlede stilling fører Albert foran Tom og Nikolaj.
| Navn / Runde | 1 | 2 | 3 | Total |
| Albert Poulsen | 12 | 16 | 10 | 38 |
| Tom Petersen | 8 | 16 | 12 | 36 |
| Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | 10 | 16 | 8 | 34 |
| Stig Nørregård | 10 | 16 | 6 | 32 |
| Rene Toftgaard Jensen | 10 | 12 | 22 | |
| Peter Poulsen | 2 | 10 | 6 | 18 |
| Peter Sehested | 8 | 10 | 18 | |
| Thea | 12 | 6 | 18 | |
| Kim Hardlei | 10 | 8 | 18 | |
| Niels Munch | 4 | 10 | 14 | |
| Lars Peter Levin Olsen | 2 | 6 | 6 | 14 |
| Knud Mogens Jakobsen | 8 | 2 | 2 | 12 |
| David | 12 | 12 | ||
| Poul-Erik Petersen | 12 | 12 | ||
| Lars Bøgedal | 8 | 2 | 10 | |
| Steen Konradsen | 8 | 8 | ||
| Lasse-Emil Petersen | 8 | 8 | ||
| Esben Hansen | 6 | 6 | ||
| Peter Matzen | 4 | 4 | ||
| Johnny Koust Rasmussen | 2 | 2 |





