På torsdag starter vi op igen efter sommerferien med 5. runde i sommerskak.
Albert fører fortsdat foran Tom og Nikolaj.
| Sommerskak Samlet stilling | |||||
| Navn / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Albert Poulsen | 12 | 16 | 10 | 10 | 48 |
| Tom Petersen | 8 | 16 | 12 | 10 | 46 |
| Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | 10 | 16 | 8 | 6 | 40 |
| Stig Nørregård | 10 | 16 | 6 | 32 | |
| Rene Toftgaard Jensen | 10 | 12 | 10 | 32 | |
| Peter Sehested | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| Thea | 12 | 6 | 6 | 24 | |
| Knud Mogens Jakobsen | 8 | 2 | 2 | 10 | 22 |
| Peter Poulsen | 2 | 10 | 6 | 2 | 20 |
| Kim Hardlei | 10 | 8 | 18 | ||
| Lars Peter Levin Olsen | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 |
| Niels Munch | 4 | 10 | 14 | ||
| David | 12 | 12 | |||
| Poul-Erik Petersen | 12 | 12 | |||
| Lars Bøgedal | 8 | 2 | 10 | ||
| Steen Konradsen | 8 | 8 | |||
| Lasse-Emil Petersen | 8 | 8 | |||
| Johnny Koust Rasmussen | 2 | 6 | 8 | ||
| Esben Hansen | 6 | 6 | |||
| Peter Matzen | 4 | 4 |





