I 7. og næstsidste runde af sommerskak kunne Nikolaj og Stig Nørregaard kåres som aftenens vindere.
Inden den afgørende runde næste torsdag har Albert et forspring på 2 point ned til Tom Petersen.
På mandag er det atter tid til træningsaften - alle er velkomne fra kl. 19.
| Navn / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
| Albert Poulsen | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 66 |
| Tom Petersen | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 64 |
| Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | 10 | 16 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 58 |
| Rene Toftgaard Jensen | 10 | 12 | 10 | 4 | 10 | 46 | ||
| Stig Nørregård | 10 | 16 | 6 | 12 | 44 | |||
| Thea | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 42 | ||
| Peter Poulsen | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | 42 |
| Peter Sehested | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 38 | ||
| Knud Mogens Jakobsen | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 32 | |
| Lars Peter Levin Olsen | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 32 |
| Kim Hardlei | 10 | 8 | 8 | 26 | ||||
| Johnny Koust Rasmussen | 2 | 6 | 10 | 2 | 20 | |||
| Niels Munch | 4 | 10 | 14 | |||||
| Steen Konradsen | 8 | 6 | 14 | |||||
| David | 12 | 12 | ||||||
| Poul-Erik Petersen | 12 | 12 | ||||||
| Christian | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||
| Lars Bøgedal | 8 | 2 | 10 | |||||
| Lasse-Emil Petersen | 8 | 8 | ||||||
| Esben Hansen | 6 | 6 | ||||||
| Peter Matzen | 4 | 4 | ||||||
| Steen Nielsen | 2 | 2 |





