Der er nu spillet 6 runder af årets sommerskak. Og det lader til at blive et spændende opløb - Albert og Tom ligger helt lige på 64 point.
I den samlede stilling er det kun de 6 bedste resultater der tæller - så alt er åbent inden de 2 afgørnde runder.
HUSK: Tilmelding til bymesterskabet!
| Navn / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| Albert Poulsen | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 64 |
| Tom Petersen | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 64 |
| Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | 10 | 16 | 8 | 6 | 2 | 6 | 48 |
| Thea | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 42 | |
| Rene Toftgaard Jensen | 10 | 12 | 10 | 4 | 36 | ||
| Peter Poulsen | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 36 |
| Peter Sehested | 8 | 10 | 6 | 10 | 34 | ||
| Stig Nørregård | 10 | 16 | 6 | 32 | |||
| Knud Mogens Jakobsen | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 24 | |
| Lars Peter Levin Olsen | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 24 |
| Johnny Koust Rasmussen | 2 | 6 | 10 | 2 | 20 | ||
| Kim Hardlei | 10 | 8 | 18 | ||||
| Niels Munch | 4 | 10 | 14 | ||||
| Steen Konradsen | 8 | 6 | 14 | ||||
| David | 12 | 12 | |||||
| Poul-Erik Petersen | 12 | 12 | |||||
| Lars Bøgedal | 8 | 2 | 10 | ||||
| Christian | 4 | 6 | 10 | ||||
| Lasse-Emil Petersen | 8 | 8 | |||||
| Esben Hansen | 6 | 6 | |||||
| Peter Matzen | 4 | 4 |





