8. og sidste runde i årets Sommerskak blev spillet i torsdags.
Thea og Lasse vandt aftenens runde. Der blev ikke rykket afgørende i den samlede stilling og dermed kunne Albert kåres som samlet vinder.
I den samlede stilling fraregnes de to dårligste resultater - herefter er topstillingen: 1. Albert - 66 point. 2. Tom - 64 point. 3. Nikolaj - 58 point.
| Navn / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sub | Total |
| Albert Poulsen | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 76 | 66 |
| Tom Petersen | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 70 | 64 |
| Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | 10 | 16 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 2 | 62 | 58 |
| Rene Toftgaard Jensen | 10 | 12 | 10 | 4 | 10 | 8 | 54 | 54 | ||
| Thea | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 52 | 52 | ||
| Peter Poulsen | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | 8 | 52 | 48 |
| Stig Nørregård | 10 | 16 | 6 | 12 | 44 | 44 | ||||
| Lars Peter Levin Olsen | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 44 | 40 |
| Peter Sehested | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 38 | 38 | |||
| Knud Mogens Jakobsen | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | 40 | 38 | |
| Kim Hardlei | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 34 | ||||
| Johnny Koust Rasmussen | 2 | 6 | 10 | 2 | 20 | 20 | ||||
| Christian | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | ||||
| Niels Munch | 4 | 10 | 14 | 14 | ||||||
| Steen Konradsen | 8 | 6 | 14 | 14 | ||||||
| David | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Poul-Erik Petersen | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Lars Bøgedal | 8 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| Lasse-Emil Petersen | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Esben Hansen | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Peter Matzen | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Steen Nielsen | 2 | 2 | 2 |





